COMUNE DI TURSI - Provincia di Matera
Elettori Votanti del 26 maggio 2002 ore 15 del 27 maggio
sez. maschi femmine Totale ore 12 % ore 19 % ore 22 % maschi femmine Totale %
1 411 421 832 110 13,22 294 35,34 439 52,76 258 286 544 65,38
2 380 387 767 126 16,43 308 40,16 481 62,71 312 324 636 82,92
3 366 364 730 101 13,84 317 43,42 509 69,73 300 282 582 79,73
4 406 388 794 97 12,22 325 40,93 516 64,99 329 325 654 82,37
5 452 454 906 141 15,56 400 44,15 597 65,89 381 370 751 82,89
6 61 59 120 14 11,67 40 33,33 87 72,50 49 52 101 84,17
7 170 156 326 29 8,90 106 32,52 185 56,75 134 117 251 76,99
Totale 2246 2229 4475 618 13,81 1790 40,00 2814 62,88 1763 1756 3519 78,64
SCRUTINIO
  Sez. 1 2 3 4 5 6 7 Totale
Lista 1 196 192 183 195 251 4 119 1140
Lista 2 216 309 259 292 304 86 81 1547
Lista 3 93 106 120 145 157 10 38 669
Totale voti validi 505 607 562 632 712 100 238 3356
bianche 6 6 2 8 12 0 1 35
nulle 33 23 18 14 27 1 12 128
Totale votanti 544 636 582 654 751 101 251 3519
   
test 544 636 582 654 751 101 251 3519